재단소개
01
설립목적
본 법인은 사회 일반의 이익에 공여하기 위하여 공익법인의 설립 운영에 관한 법률의 규정에 따라 동해시의 발전에 기여함은 물론 국가와 사회가 필요로 하는 유용한 인재를 육성하여 지역사회와 국가발전에 기여함을 목적으로 한다.
재단구성
- 인원구성
- 임원 이사장 1인 이사 6인 감사 2인
- 비젼
- 나눔실천, 인재육성
- 발전기여
- 유용한 인재를 육성하여 지역사회와 국가발전에 기여
02
연혁
1993년 12월 쌍용씨앤이㈜(구 쌍용양회공업㈜)로부터 6억원의 기부금을 출연하여 설립된 장학재단입니다.
연혁
| 년 월 일 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 1993.12.14. | 설립 허가 | 쌍용양회공업㈜(현 쌍용씨앤이㈜) 6억원 출연 |
| 1993.12.21. | (재)쌍용동해장학재단 설립등기 | - |
| 1993.12.21. | 제1대 홍맹식 이사장 취임 | - |
| 1994. | 최초 장학금 지급 | - |
| 2007.7.26. | 제2대 김원하 이사장 취임 | - |
| 2015.2.12. | 제3대 김형무 이사장 취임 | - |
03
장학재단 기부금 접수내역
교육 기회를 제공하고자 차별화된 장학사업을 통하여 대한민국의 미래를 책임지고 이끌어 갈 바른 인재를 육성하고 있습니다. 특히, 어려운 환경의 청소년들이 배움의 꿈을 포기하지 않도록 매년 장학생을 선발하여 지원하고 있습니다.
접수내역 안내 (명, 천원)
| 연 도 | 기 부 금 액 | 누 적 금 액 | 기 부 단 체 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 11,000 | 11,000 | 쌍용양회공업㈜ |
| 2015 | 34,000 | 45,000 | 쌍용양회공업㈜ |
| 2016 | 54,200 | 99,200 | 쌍용양회공업㈜ |
| 2017 | 46,200 | 145,400 | 쌍용양회공업㈜ |
| 2018 | 51,200 | 196,600 | 쌍용양회공업㈜ |
| 2019 | 50,000 | 246,600 | 쌍용양회공업㈜ |
| 2020 | 50,000 | 296,600 | 쌍용양회공업㈜ |
| 2021 | 60,000 | 356,600 | 쌍용양회공업㈜ |
| 2022 | 72,000 | 428,600 | 한국생산성본부 |
| 2023 | 72,000 | 500,600 | 한국생산성본부 |
| 2024 | 76,000 | 576,600 | 재단법인 시멘트산업사회공헌재단 |
| 2025 | 70,000 | 646,600 | 재단법인 시멘트산업사회 공헌재단 |
| 2026 | 91,600 | 738,200 | 재단법인 시멘트산업사회 공헌재단 |
※ ’21.3월 쌍용양회공업㈜ → 쌍용C&E㈜ 사명변경
